26520
- Kategorie
- Výrobci
SANSO LED 15W-NW-SE
Zařazení produktu
Poslat info
Dotaz k tomuto produktu
Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu?
Zaslat informaci o produktu známému
Nalezli jste chybu?
Parametry
Balení | 1/-/10 |
Barva světla | bílá |
Detekce pohybu | ano |
Detekční úhel čidla [°] | H160 |
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta] | 5-5 |
Doba nahřívání lampy [s] | >=1 |
Doba zapálení lampy [s] | >=0,5 |
Dosah čidla [m] | max 6 |
Index podání barev Ra | 80 |
Integrovaný LED zdroj světla | 1 |
Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |
Jmenovité napětí [V] | 220-240 AC |
Kształt zarówki | kulatý |
Materiál difuzoru | PC |
Materiál korpusu | PC |
Maximální výkon [W] | 15 |
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu | 0,5m |
Místo montáže | k usazení na zeď |
Místo použití | uvnitř i vně |
Možnost spolupráce se stmívačem | ne |
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx] | 8-2000 |
Obsah rtuti | ne |
Počet cyklů zap/vyp | >=10000 |
Průměr [mm] | 250 |
Regulace citlivosti | false |
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | -20÷35 |
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm2] | 0,5-1,5 |
Stejnorodost barev [SDCM] | >=6 |
Stupeň krytí IP | 44 |
Světelná účinnost [lm/W] | 83 |
Světelný tok [lm] | 1250 |
Teplota chromatičnosti [K] | 4000 |
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | II |
Typ čidla | PIR |
Typ diody | LED SMD |
Typ přípojky | šroubová svorkovnice |
Úhel svícení [°] | 120 |
Váha[g] | 520 |
Výška [mm] | 50 |
Životnost [h] | 15000 |
Související dokumenty
Prohlášení o shodě
26520.pdf
Katalogová karta
26520.pdf
Karta produktu
26520.pdf
Technická karta
26520.pdf
Uživatelský návod
26520.pdf
Fotometrická data ies
SANSO%20LED%2015W-NW-SE.ies
Fotometrická data ltd
SANSO%20LED%2015W-NW-SE.ldt
Rozměry
Rozmery.jpg
Podrobnosti o produktu