23412
- Kategorie
- Výrobci
TEDI MAXX LED GU10-WW
Zařazení produktu
Poslat info
Dotaz k tomuto produktu
Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu?
Zaslat informaci o produktu známému
Nalezli jste chybu?
Parametry
| Balení | 1/10/100 |
| Barva světla | teplá bílá |
| Hloubka [mm] | 50 |
| Index podání barev Ra | 80 |
| Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |
| Jmenovitá vrcholná svítivost [cd] | 350 |
| Jmenovitá životnost lampy [h] | 20000 |
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 AC |
| Jmenovitý použitelný světelný tok [lm] | 900 |
| Jmenovitý proud zdroje [mA] | 74 |
| Jmenovitý úhel záření [°] | 120 |
| Jmenovitý výkon [W] | 9 |
| Lampa je určena ke stmívání | false |
| Materiál | keramika |
| Materiál difuzoru | plast |
| Možnost spolupráce se stmívačem | ne |
| Nominální použitelný světelný tok [lm] | 710 |
| Nominální úhel záření [°] | 120 |
| Obsah rtuti | ne |
| Obsah rtuti v lampě [mg] | 0 |
| Patice | GU10 |
| Počet cyklů zap/vyp | >=15000 |
| Průměr [mm] | 50 |
| Stejnorodost barev [SDCM] | >=6 |
| Světelná účinnost [lm/W] | 100 |
| Šířka [mm] | 50 |
| Teplota chromatičnosti [K] | 3000 |
| Tvar žárovky | bod |
| Typ diody | LED SMD |
| Účiník svítidla | 0.5 |
| Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy | <5% po 1000h |
| Váha[g] | 56 |
| Výška [mm] | 55 |
| Zdroj světla | PAR16 |
Související dokumenty
Prohlášení o shodě
23412.pdf
Katalogová karta
23412.pdf
Karta produktu
23412.pdf
Technická karta
23412.pdf
Energetický štítek
23412.pdf
Uživatelský návod
23412.pdf
Fotometrická data ies
TEDI%20MAXX%20LED%20GU10-WW.jpg
Fotometrická data ltd
TEDI%20MAXX%20LED%20GU10-WW.ldt
Rozměry
Rozmery.jpg
Výrobce
KANLUX S.A.pdf

Podrobnosti o produktu