31498
- Kategorie
- Výrobci
TOLU O LED 18W-NW-W
Zařazení produktu
Poslat info
Dotaz k tomuto produktu
Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu?
Zaslat informaci o produktu známému
Nalezli jste chybu?
Parametry
Barva světla | bílá |
Index podání barev Ra | 80 |
Integrovaný LED zdroj světla | 1 |
Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |
Jmenovité napětí [V] | 220-240 AC |
Materiál difuzoru | plast |
Materiál korpusu | plast |
Maximální výkon [W] | 18 |
Mikro mezera mezi kontakty relé | false |
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu | 0,5m |
Místo montáže | k usazení na zeď |
Místo použití | uvnitř i vně |
Montážní krabička v balení | false |
Možnost průběžného zapojení svítidel | false |
Možnost spolupráce se stmívačem | ne |
Obsah rtuti | ne |
Počet cyklů zap/vyp | >=15000 |
Regulace citlivosti | false |
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | -20÷40 |
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm2] | 0,5-2,5 |
Stejnorodost barev [SDCM] | 6 |
Stupeň krytí IP | 54 |
Světelná účinnost [lm/W] | 90 |
Světelný tok [lm] | 1620 |
Teplota chromatičnosti [K] | 4000 |
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | II |
Typ diody | LED SMD |
Typ přípojky | samosvorná svorkovnice |
Úhel svícení [°] | 120 |
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem | false |
Výrobek není určen pro montáž na normálně hořlavém povrchu | false |
Životnost [h] | 20000 |
Související dokumenty
Prohlášení o shodě
31498.pdf
Katalogová karta
31498.pdf
Karta produktu
31498.pdf
Technická karta
31498.pdf
Uživatelský návod
31498.pdf
Fotometrická data ies
TOLU%20O%20LED%2018W-NW-W.ies
Fotometrická data ltd
TOLU%20O%20LED%2018W-NW-W.ldt
Podrobnosti o produktu