34965
- Kategorie
- Výrobci
TOMIv2 2,9W GU10-WW
Zařazení produktu
Poslat info
Dotaz k tomuto produktu
Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu?
Zaslat informaci o produktu známému
Nalezli jste chybu?
Parametry
Barva světla | teplá bílá |
Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s] | zanedbatelný |
Doba nahřívání lampy na 95% [s] | <2 |
Doba zapálení [s] | >=0,5 |
Hloubka [mm] | 50 |
Index podání barev Ra | 80 |
Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |
Jmenovitá životnost lampy [h] | 25000 |
Jmenovité napětí [V] | 220-240 AC |
Jmenovitý použitelný světelný tok [lm] | 295 |
Jmenovitý proud zdroje [mA] | 23 |
Jmenovitý úhel záření [°] | 100 |
Jmenovitý výkon [W] | 2,9 |
Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%] | >=80 |
Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%] | >=70 |
Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%] | >=90 |
Kształt zarówki | bod |
Materiál | plast |
Materiál difuzoru | plast |
Možnost spolupráce se stmívačem | ne |
Obsah rtuti | ne |
Obsah rtuti v lampě [mg] | 0 |
Patice | GU10 |
Počet cyklů zap/vyp | >=15000 |
Průměr [mm] | 50 |
Stejnorodost barev [SDCM] | >=6 |
Světelná účinnost [lm/W] | 102 |
Šířka [mm] | 50 |
Teplota chromatičnosti [K] | 3000 |
Typ diody | LED SMD |
Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy | <5% po 1000h |
Výška [mm] | 56 |
Zdroj světla | PAR16 |
Související dokumenty
Prohlášení o shodě
34965.pdf
Katalogová karta
34965.pdf
Karta produktu
34965.pdf
Technická karta
34965.pdf
Energetický štítek
34965.pdf
Uživatelský návod
34965.pdf
Fotometrická data ies
TOMIv2%202-9W%20GU10-WW.ies
Fotometrická data ltd
TOMIv2%202-9W%20GU10-WW.ldt
Podrobnosti o produktu