34966
- Kategorie
- Výrobci
TOMIv2 4,9W GU10-CW
Zařazení produktu
Poslat info
Dotaz k tomuto produktu
Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu?
Zaslat informaci o produktu známému
Nalezli jste chybu?
Parametry
Barva světla | studená bílá |
Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s] | zanedbatelný |
Doba nahřívání lampy na 95% [s] | <2 |
Doba zapálení [s] | >=0,5 |
Hloubka [mm] | 50 |
Index podání barev Ra | 80 |
Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |
Jmenovitá životnost lampy [h] | 25000 |
Jmenovité napětí [V] | 220-240 AC |
Jmenovitý použitelný světelný tok [lm] | 490 |
Jmenovitý proud zdroje [mA] | 37 |
Jmenovitý úhel záření [°] | 100 |
Jmenovitý výkon [W] | 4,9 |
Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%] | >=80 |
Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%] | >=70 |
Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%] | >=90 |
Kształt zarówki | bod |
Materiál | plast |
Materiál difuzoru | plast |
Možnost spolupráce se stmívačem | ne |
Obsah rtuti | ne |
Obsah rtuti v lampě [mg] | 0 |
Patice | GU10 |
Počet cyklů zap/vyp | >=15000 |
Průměr [mm] | 50 |
Stejnorodost barev [SDCM] | >=6 |
Světelná účinnost [lm/W] | 100 |
Šířka [mm] | 50 |
Teplota chromatičnosti [K] | 6500 |
Typ diody | LED SMD |
Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy | <5% po 1000h |
Výška [mm] | 56 |
Zdroj světla | PAR16 |
Související dokumenty
Prohlášení o shodě
34966.pdf
Katalogová karta
34966.pdf
Karta produktu
34966.pdf
Technická karta
34966.pdf
Energetický štítek
34966.pdf
Uživatelský návod
34966.pdf
Fotometrická data ies
TOMIv2%204-9W%20GU10-CW.ies
Fotometrická data ltd
TOMIv2%204-9W%20GU10-CW.ldt
Podrobnosti o produktu